抛光机&研磨机




参数详情
| 中型:13B~18B | ||||||
| 项目 / 型号:规格 | 最大 | 游行轮 | 电动机数量 | 机械尺寸 | 机械 | |
| 工件 | 数量 | 宽度 x 深度 x 高度 | 质量 | |||
| mm | mm | kgf | ||||
| 13BN/F | 2M6L | φ240 | 6件 | 2M | 1,625 × 1,540 × 2,480 | 3,000 |
| 2M6P | ||||||
| 13BN | 3M6L | 3M | 3,200 | |||
| 3M6P | ||||||
| 16BN | 3M5L | φ335 | 5件 | 3M | 1,925 × 1,800 × 3,080 | 7,000 |
| 3M5P | ||||||
| 16BF | 4M5L | 4M | ||||
| 4M5P | ||||||
| 18BN | 3M5L | φ390 | 5件 | 3M | 1,750 × 2,485 × 2,895 | 8,000 |
| 3M5P | ||||||
| 18BF | 4M5L | 4M | ||||
| 4M5P | ||||||
内部核心部件替换翻新过程:




PLC和触摸屏控制界面:

PLC部分 全部采用三菱最新控制器和模块。

控制界面部分,进行汉化和优化升级。

